UniFusion VP50 Infusion Pump
အသေးစိတ်ဘောင်များ
● အန္တရာယ်ကင်းသော ပြုတ်ရည်သေချာစေရန် ±5% မြင့်မားသောတိကျမှု
● အခြေခံပြုတ်ရည်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ပြုတ်ရည်မုဒ် 4 ခု
● ပရိုဂရမ်သွင်းနိုင်သော အပြောင်းအလဲနှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
● အဖွင့်စနစ်နှင့် အပိတ်စနစ် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
● ရေစိုခံအဆင့် IP34
● ဘက်ထရီသက်တမ်း 9 နာရီအထိ
● ဆေးထိုးပန့်နှင့် ပြုတ်ရည်စုပ်စက်ကြားတွင် သော့ခတ်နိုင်သော အခမဲ့ပေါင်းစပ်မှု
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
အတိုင်းအတာ | 199*126*111 |
အလေးချိန် | ခန့်မှန်းခြေ ၁.၄ ကီလိုဂရမ် |
ပြသခြင်း။ | 4.3 လက်မ အရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် |
စီးဆင်းမှုနှုန်း တိကျမှု | ±5% |
စီးဆင်းနှုန်း | 0.1-1500 ml/h (တိုးမြှင် 0.01ml/h) |
VTBI | 0-9999.99 ml |
ဆေးနှုန်းယူနစ် | အမျိုးအစား 15 ကျော် |
အာရုံစူးစိုက်မှုတွက်ချက် | အလိုအလျောက် |
Bolus ဆက်တင် | Manual bolus သည် Programmable bolus ဖြစ်သည်။ |
KVO နှုန်း | 0.1-5.0 ml/h |
ပြုတ်ရည်မုဒ်များ | အဆင့်သတ်မှတ်မုဒ်၊ အချိန်မုဒ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မုဒ်၊ ရေစက်မုဒ် |
ကိုင်တွယ်ပါ။ | ပါဝင်ပါတယ်။ |
မူးယစ်ဆေးဝါးစာကြည့်တိုက် | ၃၀ ထက် မနည်းဘူး။ |
သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း။ | ဟုတ်ကဲ့ |
တိုင်ထရိတ် | ဟုတ်ကဲ့ |
မိုက်ခရိုမုဒ် | ဟုတ်ကဲ့ |
အသင့်အနေအထား | ဟုတ်ကဲ့ |
မျက်နှာပြင်လော့ခ် | ဟုတ်ကဲ့ |
ပိတ်ဆို့ခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ | အဆင့် ၃ |
Anti-bolus | အလိုအလျောက် |
မှတ်တမ်းများ | စာရင်းပေါင်း 5000 ကျော် |
နှိုးစက်များ | VTBI ပြီးဆုံးခါနီး၊ VTB သွင်းထား၊ ဖိအားမြင့်မှု၊ Occlusion အကြိုနှိုးဆော်သံ၊ KVO ပြီးပြီ၊ ဘက်ထရီဗလာအနီး၊ ဘက်ထရီဗလာ၊ ဘက်ထရီမထည့်ရသေး၊ ဘက်ထရီအသုံးပြုနေသည်၊ Pump idle သတိပေးချက်၊ အသင့်အနေအထားအချိန်ကုန်သွားပြီ၊ စစ်ဆေးထားသည့် IV အစုံ၊ အာရုံခံကိရိယာချိတ်ဆက်မှု ချပေးခြင်း၊ ကျဆင်းသွားခြင်း အမှားအယွင်း လေပူဖောင်း၊ စုဆောင်းထားသောလေ၊ တံခါးဖွင့်ထား၊ တံခါးကောင်းစွာမပိတ်၊ စနစ်အမှား၊ |
ဘေးကင်းရေး
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | AC: 100V-240V၊50/60Hz DC:12 V |
ဘက်ထရီသက်တမ်း | စံ: 4.5 နာရီ;ရွေးချယ်နိုင်သည်- 9 နာရီ (@25ml/h) |
အားသွင်းချိန် | < 5 နာရီ |
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။ | အတန်းအစား I၊CF |
IP အဆင့် | IP34 |
အင်တာဖေ့စ်
IrDA | ရွေးချယ်ခွင့် |
ဒေတာကြားခံ | ယူအက်စ်ဘီ |
အာရုံခံကိရိယာကို ချပေးပါ။ | ထောက်ပံ့သည်။ |
ကြိုးမဲ့ | WiFi (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
DC ထည့်သွင်းမှု | ဟုတ်ကဲ့ |
RS232 | ထောက်ပံ့သည်။ |
သူနာပြုခေါ် | ထောက်ပံ့သည်။ |